Вакансии в ветеринарной службе
| Должность | Заработная плата | Кол-во ставок | Ответственное лицо |
|---|---|---|---|
| Ветеринарный врач | 13 600,00 | 1.00 | И.о. начальника Рябова Ольга Николаевна 8(34155) 2-17-83 |
| Ветеринарный фельдшер | 11 400,00 | 1.00 | И.о. начальника Рябова Ольга Николаевна 8 (34155) 21783 |
| Должность | Заработная плата | Кол-во ставок | Ответственное лицо |
|---|---|---|---|
| Ветеринарный врач отдела Ветеринарно-санитарной экспертизы, ВС и Э | 14 650,00 | 1.00 | Начальник Иванов Владислав Семенович 8 (34145) 5-33-13 |
| Ветеринарный врач отдела Противоэпизоотических мероприятий и незаразных болезней | 14 650,00 | 1.00 | Начальник Иванов Владислав Семенович 8 (34145) 5-33-13 |
| Ветеринарный врач Воткинского ветеринарного участка | 14 650,00 | 1.00 | Начальник Иванов Владислав Семенович 8 (34145) 5-33-13 |
| Должность | Заработная плата | Кол-во ставок | Ответственное лицо |
|---|---|---|---|
| Инженер по метрологии | 12 837,45 | 1.00 | Директор Лежнина Ирина Николаевна 8 (34141) 2-85-44 |
| Должность | Заработная плата | Кол-во ставок | Ответственное лицо |
|---|---|---|---|
| Ветеринарный врач Ярской участковой ветеринарной лечебницы | 17 473,00 | 1.00 | Начальник Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
| Ветеринарный врач Балезинской участковой ветеринарной лечебницы | 15 210,00 | 1.00 | Начальник Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
| Ветеринарный врач отдела противоэпизоотических мероприятий | 14 943,00 | 1.00 | Начальник Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
| Ветеринарный врач Юкаменской участковой ветеринарной лечебницы | 14 771,00 | 1.00 | начальник Пасынкова Татьяна Сергеевна, 8 (34141)7-51-31; 7-51-37 |
| Ветеринарный врач Кезской участковой ветеринарной лечебницы | 14 426,00 | 1.00 | Начальник Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
| Ветеринарный врач Балезинской участковой ветеринарной лечебницы | 14 085,00 | 1.00 | Начальник Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
| Ветеринарный врач Ярской участковой ветеринарной лечебницы | 13 642,00 | 1.00 | Начальник Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
| Ветеринарный врач Ярской участковой ветеринарной лечебницы | 13 642,00 | 1.00 | начальник Пасынкова Татьяна Сергеевна, 8 (34141)7-51-31; 7-51-37 |
| Ветеринарный врач Балезинской учатковой ветеринарной лечебницы | 13 642,00 | 1.00 | Начальник Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
| Ветеринарный врач Юкаменской участковой ветеринарной лечебницы | 13 402,00 | 1.00 | Начальник Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
| Ветеринарный врач отдела ветеринарно-санитарной экспертизы | 13 250,00 | 1.00 | Начальник Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
| Ветеринарный фельдшер Балезинской участковой ветеринарной лечебницы | 12 972,00 | 1.00 | начальник Пасынкова Татьяна Сергеевна, 8 (34141)7-51-31; 7-51-37 |
| Ветеринарный фельдшер Юкаменской участковой ветеринарной лечебницы | 12 972,00 | 0.50 | начальник Пасынкова Татьяна Сергеевна, 8 (34141)7-51-31; 7-51-37 |
| Ветеринарный фельдшер Кезской участковой ветеринарной лечебницы | 12 972,00 | 0.50 | Начальник Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
| Ветеринарный фельдшер отдела противоэпизоотических мероприятий | 12 972,00 | 1.00 | Начальник Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
| Ветеринарный фельдшер Юкаменской участковой ветеринарной лечебницы | 12 972,00 | 1.00 | Начальник Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
| Должность | Заработная плата | Кол-во ставок | Ответственное лицо |
|---|---|---|---|
| Ветеринарный врач | 6 555,00 | 1.00 | Бухгалтер Мохначева Н.Л. 8 (34163) 3-13-36 |
| Ветеринарный врач | 6 500,00 | 1.00 | Бухгалтер Мохначева Н.Л. 8 (34163) 3-13-36 |
| Ветеринарный врач | 6 440,00 | 1.00 | Бухгалтер Мохначева Н.Л. 8 (34163) 3-13-36 |
| Ветеринарный фельдшер | 5 480,00 | 1.00 | Бухгалтер Мохначева Н.Л. 8 (34163) 3-13-36 |
| Ветеринарный санитар | 4 990,00 | 1.00 | Бухгалтер Мохначева Н.Л. 8 (34163) 3-13-36 |
| Ветеринарный санитар | 4 980,00 | 1.00 | Бухгалтер Мохначева Н.Л. 8 (34163) 3-13-36 |
| Дезинфектор | 4 980,00 | 1.00 | Бухгалтер Мохначева Н.Л. 8 (34163) 3-13-36 |
| Должность | Заработная плата | Кол-во ставок | Ответственное лицо |
|---|---|---|---|
| Ветеринарный фельдшер | 10 839,44 | 1.00 | Начальник Князева Татьяна Васильевна 8 (34151) 4-11-22 |
| Ветеринарный фельдшер | 10 839,44 | 1.00 | Начальник Князева Татьяна Васильевна 8 (34151) 4-11-22 |
| Водитель | 8 625,00 | 1.00 | Начальник Князева Татьяна Васильевна 8 (34151) 4-11-22 |
| Начальник | 0,00 | 1.00 | Начальник Князева Татьяна Васильевна 8 (34151) 4-11-22 |
| Должность | Заработная плата | Кол-во ставок | Ответственное лицо |
|---|---|---|---|
| Заместитель начальника | 19 017,71 | 1.00 | Начальник Котельников Николай Николаевич 8 (3412) 62-19-31 |
| Ветеринарный врач | 15 186,96 | 1.00 | Начальник Котельников Николай Николаевич 8 (3412) 62-19-31 |
| Ветеринарный врач | 15 186,96 | 1.00 | Начальник Котельников Николай Николаевич 8 (3412) 62-19-31 |
| Ветеринарный врач | 15 186,96 | 1.00 | Начальник Котельников Николай Николаевич 8 (3412) 62-19-31 |
| Водитель | 8 050,00 | 1.00 | Начальник Котельников Николай Николаевич 8 (3412) 62-19-31 |
| Должность | Заработная плата | Кол-во ставок | Ответственное лицо |
|---|---|---|---|
| Ветеринарный врач | 19 404,00 | 1.00 | Начальник Явкин Станислав Германович 8 (3412) 45-88-68 |
| Должность | Заработная плата | Кол-во ставок | Ответственное лицо |
|---|---|---|---|
| Сторож | 8 279,14 | 1.00 | Начальник Камальдинова Рамзия Гомаровна 8 (34154) 3-52-23 |
| Водитель | 8 050,00 | 1.00 | Начальник Камальдинова Рамзия Гомаровна 8 (34154) 3-52-23 |
| Санитар ветеринарный | 7 845,99 | 1.00 | Начальник Камальдинова Рамзия Гомаровна 8 (34154) 3-52-23 |
| Должность | Заработная плата | Кол-во ставок | Ответственное лицо |
|---|---|---|---|
| Главный ветеринарный врач отдела ветеринарно-санитарной экспертизы | 15 006,47 | 1.00 | Начальник Лузянина Ольга Федоровна 8 (34164) 2-11-36 |
| Ветеринарный врач | 14 028,39 | 1.00 | Начальник Лузянина Ольга Федоровна 8 (34164) 2-11-36 |
| Ветеринарный врач | 14 028,39 | 1.00 | Начальник Лузянина Ольга Федоровна 8 (34164) 2-11-36 |
| Должность | Заработная плата | Кол-во ставок | Ответственное лицо |
|---|---|---|---|
| Ветеринарный врач | 16 366,37 | 1.00 | Юрисконсульт Шахтова Ольга Анатольевна 8 (34139) 3-75-78 |
| Специалист по охране труда | 8 625,00 | 1.00 | Юрисконсульт Шахтова Ольга Анатольевна 8 (34139) 3-75-78 |
| Лаборант ветеринарной лаборатории | 5 325,19 | 0.50 | Юрисконсульт Шахтова Ольга Анатольевна 8 (34139) 3-75-78 |
| Лаборант ветеринарной лаборатории | 5 325,19 | 0.50 | Юрисконсульт Шахтова Ольга Анатольевна 8 (34139) 3-75-78 |
| Санитар ветеринарный Увинской лаборатории | 4 312,60 | 0.50 | Юрисконсульт Шахтова Ольга Анатольевна 8 (34139) 3-75-78 |
| Должность | Заработная плата | Кол-во ставок | Ответственное лицо |
|---|---|---|---|
| Главный ветеринарный врач отдела ветеринарно-санитарной экспертизы | 21 500,00 | 1.00 | Юрисконсульт Лукоянова С.М. 8 (34139) 3-48-28 |
| Ветеринарный врач Можгинской ветеринарной лечебницы (временная вакансия) | 16 000,00 | 1.00 | Юрисконсульт Лукоянова С.М. 8 (34139) 3-48-28 |
| Ветеринарный врач отдела противоэпизоотических мероприятий и незаразных болезней | 15 000,00 | 1.00 | Юрисконсульт Лукоянова С.М. 8 (34139) 3-48-28 |
| Ветеринарный фельдшер отдела противоэпизоотических мероприятий и незаразных болезней | 15 000,00 | 1.00 | Юрисконсульт Лукоянова С.М. 8 (34139) 3-48-28 |
| Ветеринарный лаборант ЛВСЭ № 1 | 14 000,00 | 1.00 | Юрисконсульт Лукоянова С.М. 8 (34139) 3-48-28 |
| Ветеринарный фельдшер Александровского ветеринарного участка (временно) | 14 000,00 | 1.00 | Юрисконсульт Лукоянова С.М. 8 (34139) 3-48-28 |
| Водитель автомобиля Нынекской ветеринарной лечебницы | 13 000,00 | 1.00 | Юрисконсульт Лукоянова С.М. 8 (34139) 3-48-28 |
| Санитар ветеринарный Пычасской ветеринарной лечебницы | 11 000,00 | 1.00 | Юрисконсульт Лукоянова С.М. 8 (34139) 3-48-28 |
| Санитар ветеринарный Русскопычаского ветеринарного пункта | 11 000,00 | 1.00 | Юрисконсульт Лукоянова С.М. 8 (34139) 3-48-28 |
| Санитар ветеринарный Большекибьинского ветеринарного пункта | 11 000,00 | 1.00 | Юрисконсульт Лукоянова С.М. 8 (34139) 3-48-28 |
| Должность | Заработная плата | Кол-во ставок | Ответственное лицо |
|---|---|---|---|
| Ветеринарный врач | 15 760,29 | 1.00 | Начальник Лопаткина Нина Васильевна 8(34147) 4-91-85 |
| Ветеринарный врач | 15 760,29 | 1.00 | Начальник Лопаткина Нина Васильевна 8(34147) 4-91-85 |
| Ветеринарный врач | 13 595,42 | 1.00 | Начальник Лопаткина Нина Васильевна 8 (34147) 49185 |
| Ветеринарный врач | 11 735,75 | 1.00 | Начальник Лопаткина Нина Васильевна 8(34147) 4-91-85 |
| Ветеринарный врач | 11 627,42 | 1.00 | Начальник Лопаткина Нина Васильевна 8(34147) 4-91-85 |
| Ветеринарный врач | 11 627,42 | 1.00 | Начальник Лопаткина Нина Васильевна 8(34147) 4-91-85 |
| Ветеринарный фельдшер | 9 894,14 | 1.00 | Начальник Лопаткина Нина Васильевна 8(34147) 4-91-85 |
| Ветеринарный врач | 6 739,46 | 0.50 | Начальник Лопаткина Нина Васильевна 8(34147) 4-91-85 |
| Ветеринарный врач | 6 739,46 | 0.50 | Начальник Лопаткина Нина Васильевна 8(34147) 4-91-85 |
| Ветеринарный врач | 6 739,46 | 0.50 | Начальник Лопаткина Нина Васильевна 8(34147) 4-91-85 |
| Ветеринарный врач | 6 739,46 | 0.50 | Начальник Лопаткина Нина Васильевна 8(34147) 4-91-85 |
| Ветеринарный врач | 6 739,46 | 0.50 | Начальник Лопаткина Нина Васильевна 8(34147) 4-91-85 |
| Ветеринарный врач | 6 739,46 | 0.50 | Начальник Лопаткина Нина Васильевна 8(34147) 4-91-85 |
| Ветеринарный врач | 5 813,71 | 0.50 | Начальник Лопаткина Нина Васильевна 8(34147) 4-91-85 |
| Ветеринарный врач | 5 813,71 | 0.50 | Начальник Лопаткина Нина Васильевна 8(34147) 4-91-85 |
| Ветеринарный фельдшер | 4 947,07 | 0.50 | Начальник Лопаткина Нина Васильевна 8(34147) 4-91-85 |
| Должность | Заработная плата | Кол-во ставок | Ответственное лицо |
|---|---|---|---|
| Ветеринарный врач Сарапульской лаборатории | 15 000,00 | 1.00 | Юрисконсульт Кузнецова Кристина Юрьевна 8 (3412) 33-76-11 |
| Должность | Заработная плата | Кол-во ставок | Ответственное лицо |
|---|---|---|---|
| Ветеринарный врач | 13 719,62 | 1.00 | Начальник Курбатов Андрей Владимирович 8 (34136) 3-33-46 |
| Ветеринарный фельдшер | 12 099,84 | 1.00 | Начальник Курбатов Андрей Владимирович 8 (34136) 3-33-46 |
| Водитель | 8 625,00 | 1.00 | Начальник Курбатов Андрей Владимирович 8 (34136) 3-33-46 |
| Ветеринарный санитар | 8 625,00 | 1.00 | Начальник Курбатов Андрей Владимирович 8 (34136) 3-33-46 |
| Ветеринарный санитар | 8 625,00 | 1.00 | Начальник Курбатов Андрей Владимирович 8 (34136) 3-33-46 |








