Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

Уважаемые жители Удмуртской Республики!

На территории Российской Федерации эпизоотическая обстановка по африканской чуме свиней (АЧС) продолжает ухудшаться. В связи с возможностью возникновения очага АЧС на территории нашего региона открыты «горячие телефонные линии». Просим сообщать обо всех случаях заболевания, падежа свиней, обнаружения трупов свиней и диких кабанов в лесных массивах, на свалках или других местах.
+7 (3412) 222-901, 222-916 – Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики, часы работы: пн. - чт. с 08.00 до 17.00, пт. с 08.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00.
+7 (3412) 39-21-20, +7-912-053-22-75 - БУ УР «Удмуртский ветеринарно-диагностический центр» - обращения принимаются круглосуточно.                                                         Бесплатный номер "горячей телефонной линии" Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики - 8 800 222 17 16 370.970.gif


Должность Заработная плата Кол-во ставок Ответственное лицо
Ведущий ветеринарный врач Ярской УВЛ 19 705,00 1,00 пас
Ветеринарный врач отдела ПЭМ 21 739,00 1,00 лоп
БУ УР "Алнашская межрайСББЖ"
Должность Заработная плата Кол-во ставок Ответственное лицо
Ведущий ветеринарный врач Граховской ветеринарной лечебницы 13 100,00 1,00 Злобин Андрей Валерьевич 8 (34150) 3-11-01
Ветеринарный врач отдела противоэпизоотических мероприятий 18 000,00 1,00 Злобин Андрей Валерьевич 8 (34150) 3-11-01
Ветеринарный фельдшер Граховской ветеринарной лечебницы 16 000,00 1,00 Злобин Андрей Валерьевич 8 (34150) 3-11-01
Ветеринарный фельдшер Кизнерской ветеринарной лечебницы (3 ставки) 16 000,00 0,00 Злобин Андрей Валерьевич 8 (34150) 3-11-01
Ветеринарный фельдшер отдела противоэпизоотических мероприятий (4 ставки) 16 000,00 0,00 Злобин Андрей Валерьевич 8 (34150) 3-11-01
БУ УР "Воткинская межрайСББЖ"
Должность Заработная плата Кол-во ставок Ответственное лицо
Ведущий ветеринарный врач отдела противоэпизоотических мероприятий и незаразных болезней 25 000,00 1,00 Иванов Владислав Семенович 8 (34145) 5-33-13
БУ УР "Глазовская межрайонная ветеринарная лаборатория"
Должность Заработная плата Кол-во ставок Ответственное лицо
Ведущий ветеринарный врач 27 226,00 1,00 Лежнина Ирина Николаевна 8 (34141) 2-85-44
Ведущий ветеринарный врач 27 226,00 1,00 Лежнина Ирина Николаевна 8 (34141) 2-85-44
Ветеринарный врач 23 271,00 1,00 Лежнина Ирина Николаевна 8 (34141) 2-85-44
Ветеринарный врач 23 271,00 1,00 Лежнина Ирина Николаевна 8 (34141) 2-85-44
Лаборант ветеринарной лаборатории 19 815,00 1,00 Лежнина Ирина Николаевна 8 (34141) 2-85-44
Лаборант ветеринарной лаборатории 19 815,00 1,00 Лежнина Ирина Николаевна 8 (34141) 2-85-44
БУ УР "Глазовская межрайСББЖ"
Должность Заработная плата Кол-во ставок Ответственное лицо
Ветеринарный фельдшер Кезской УВЛ 15 974,00 0,00 Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37
Ведущий ветеринарный врач Балезинской УВЛ 19 705,00 1,00 Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37
Ведущий ветеринарный врач Юкаменской УВЛ 19 705,00 1,00 Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37
Ведущий ветеринарный врач Ярской УВЛ 15 974,00 1,00 Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37
Ветеринарный врач 1 категории Кезской УВЛ 17 798,00 1,00 Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37
Ветеринарный врач 1 категории отдела ВСЭ (3 ставки) 17 144,00 0,00 Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37
Ветеринарный фельдшер Балезинской УВЛ 15 974,00 1,00 Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37
Ветеринарный фельдшер Юкаменской УВЛ 15 974,00 1,00 Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37
БУ УР "Завьяловская межрайСББЖ"
Должность Заработная плата Кол-во ставок Ответственное лицо
Ветеринарный врач 1 категории (7 ставок) 17 140,00 0,00 Котельников Николай Николаевич 8 (3412) 62-19-31
Ветеринарный врач 2 категории 15 710,00 1,00 Котельников Николай Николаевич 8 (3412) 62-19-31
Водитель 9 760,00 1,00 Котельников Николай Николаевич 8 (3412) 62-19-31
Заведующий складом 4 890,00 0,50 Котельников Николай Николаевич 8 (3412) 62-19-31
Программист 1 категории 11 140,00 1,00 Котельников Николай Николаевич 8 (3412) 62-19-31
Специалист по охране труда 1 категории 11 240,00 1,00 Котельников Николай Николаевич 8 (3412) 62-19-31
БУ УР "Игринская райСББЖ"
Должность Заработная плата Кол-во ставок Ответственное лицо
Ветеринарный врач 1 категории Дебесской участковой ветеринарной лечебницы 21 724,00 1,00 Уржумцев Александр Юрьевич 8 (34134) 4-23-41
Ветеринарный врач 1 категории Дебесской участковой ветеринарной лечебницы 21 724,00 1,00 Уржумцев Александр Юрьевич 8 (34134) 4-23-41
Ветеринарный врач 1 категории Красногорской участковой ветеринарной лечебницы 20 415,00 1,00 Уржумцев Александр Юрьевич 8 (34134) 4-23-41
Ветеринарный фельдшер Дебесской участковой ветеринарной лечебницы 18 173,00 0,00 Уржумцев Александр Юрьевич 8 (34134) 4-23-41
Ветеринарный фельдшер Дебесской участковой ветеринарной лечебницы 18 173,00 1,00 Уржумцев Александр Юрьевич 8 (34134) 4-23-41
Ветеринарный фельдшер Красногорской участковой ветеринарной лечебницы 17 078,00 1,00 Уржумцев Александр Юрьевич 8 (34134) 4-23-41
Экономист 15 973,00 1,00 Уржумцев Александр Юрьевич 8 (34134) 4-23-41
Юрисконсульт 15 973,00 1,00 Уржумцев Александр Юрьевич 8 (34134) 4-23-41
БУ УР "Ижевская горСББЖ"
Должность Заработная плата Кол-во ставок Ответственное лицо
Ветеринарный врач 25 000,00 1,00 Явкин Станислав Германович 8 (3412) 45-88-68
Санитар ветеринарный 18 000,00 1,00 Явкин Станислав Германович 8 (3412) 45-88-68
Санитар ветеринарный 18 000,00 1,00 Явкин Станислав Германович 8 (3412) 45-88-68
БУ УР "Можгинская межрайонная ветеринарная лаборатория"
Должность Заработная плата Кол-во ставок Ответственное лицо
Начальник планово-экономического отдела 25 000,00 1,00 Болкисев Геннадий Борисович 8 (34139) 3-49-83
Ветеринарный врач 18 700,00 1,00 Болкисев Геннадий Борисович 8 (34139) 3-49-83
Ветеринарный врач 18 700,00 1,00 Болкисев Геннадий Борисович 8 (34139) 3-49-83
Главный ветеринарный врач 25 000,00 1,00 Болкисев Геннадий Борисович 8 (34139) 3-49-83
Лаборант ветеринарной лаборатории 15 974,00 1,00 Болкисев Геннадий Борисович 8 (34139) 3-49-83
Лаборант ветеринарной лаборатории 15 974,00 1,00 Болкисев Геннадий Борисович 8 (34139) 3-49-83
Лаборант ветеринарной лаборатории 15 974,00 1,00 Болкисев Геннадий Борисович 8 (34139) 3-49-83
Специалист по охране труда 15 974,00 1,00 Болкисев Геннадий Борисович 8 (34139) 3-49-83
БУ УР "Можгинская межрайСББЖ"
Должность Заработная плата Кол-во ставок Ответственное лицо
Ведущий ветеринарный врач (7 ставок) 31 000,00 0,00 Патрин Алексей Владимирович 8 (34139) 3-49-79
Ветеринарный врач 25 600,00 1,00 Патрин Алексей Владимирович 8 (34139) 3-49-79
Ветеринарный врач 1 категории (8 ставок) 27 600,00 0,00 Патрин Алексей Владимирович 8 (34139) 3-49-79
Ветеринарный фельдшер 23 000,00 1,00 Патрин Алексей Владимирович 8 (34139) 3-49-79
Ветеринарный фельдшер 23 000,00 1,00 Патрин Алексей Владимирович 8 (34139) 3-49-79
Ветеринарный фельдшер 23 000,00 1,00 Патрин Алексей Владимирович 8 (34139) 3-49-79
Водитель 35 000,00 1,00 Патрин Алексей Владимирович 8 (34139) 3-49-79
БУ УР "Сарапульская межрайСББЖ"
Должность Заработная плата Кол-во ставок Ответственное лицо
Ведущий ветеринарный врач Каракулинской УВЛ 24,00 1,00 Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56
Ведущий ветеринарный врач Киясовской участковой ветлечебницы 24,00 1,00 Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56
Ведущий ветеринарный врач отдела ВСЭ 24 204,00 1,00 Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56
Ведущий ветеринарный врач отдела ПЭМ 24,00 1,00 Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56
Ветеринарный врач 1 категории Каракулинской участковой ветеринарной лечебницы 23 056,00 1,00 Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56
Ветеринарный врач 1 категории Киясовской участковой ветеринарной лечебницы 23 056,00 1,00 Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56
Ветеринарный врач 1 категории отдела ВСЭ 23 056,00 1,00 Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56,
Ветеринарный врач 1 категории отдела ПЭМ 23 056,00 1,00 Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56
Ветеринарный врач 2 категории Каракулинской участковой ветеринарной лечебницы 22 227,00 1,00 Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56
Ветеринарный врач 2 категории отдела ВСЭ 22 227,00 1,00 Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56
Ветеринарный врач Камбарской участковой ветеринарной лечебницы 10 869,00 1,00 Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56
Ветеринарный врач Камбарской участковой ветеринарной лечебницы 10 192,00 1,00 Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56
Ветеринарный врач отдела ВСЭ 21 739,00 1,00 Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56
Ветеринарный врач отдела ПЭМ 21 739,00 1,00 Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56
Ветеринарный фельдшер Каракулинской участковой ветеринарной лечебницы 20 385,00 1,00 Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56
Ветеринарный фельдшер Киясовской участковой ветеринарной лечебницы 20 385,00 1,00 Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56
Ветеринарный фельдшер отдела ВСЭ 20 385,00 1,00 Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56
Водитель автомобиля 18 025,00 1,00 Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56
Дезинфектор отдела ПЭМ 15 973,00 1,00 Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56
Инженер - программист планово-экономического отдела (квотируемое рабочее место) 15 973,00 1,00 Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56
Кассир планово-экономического отдела 15 973,00 1,00 Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56
Машинист (кочегар) котельной) 15 973,00 1,00 Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56
Медицинский фельдшер 15 973,00 1,00 Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56
Программист 1 категории планово-экономического отдела 7 986,00 0,50 Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56
Санитар ветеринарный отдела ПЭМ 16 866,00 1,00 Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56
Уборщик служебных помещений 15 973,00 1,00 Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 15 973,00 1,00 Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56
БУ УР "Увинская межрайСББЖ"
Должность Заработная плата Кол-во ставок Ответственное лицо
Ведущий ветеринарный врач (2 ставки) 18 200,00 0,00 Мартемьянов Николай Аркадьевич
Ветеринарный врач 15 973,00 1,00 Мартемьянов Николай Аркадьевич 8 (34130) 5-10-51
Ветеринарный врач 1 категории (2 ставки) 15 973,00 0,00 Мартемьянов Николай Аркадьевич 8 (34130) 5-10-51
Ветеринарный врач 2 категории 15 973,00 1,00 Мартемьянов Николай Аркадьевич 8 (34130) 5-10-51
Ветеринарный фельдшер 7 986,00 0,50 Мартемьянов Николай Аркадьевич 8 (34130) 5-10-51
Водитель автомобиля (2 ставки) 15 973,00 0,00 Мартемьянов Николай Аркадьевич 8 (34130) 5-10-51
Механик 7 986,00 0,50 Мартемьянов Николай Аркадьевич 8 (34130) 5-10-51
Программист 1 категории 7 986,00 0,50 Мартемьянов Николай Аркадьевич 8 (34130) 5-10-51
БУ УР "Удмуртский ветеринарно-диагностический центр"
Должность Заработная плата Кол-во ставок Ответственное лицо
Ведущий специалист по закупкам 25 244,00 1,00 Милаева Ольга Николаевна (3412) 39-21-20
Ветеринарный врач 1 категории 25 127,00 1,00 Милаева Ольга Николаевна (3412) 39-21-20
Делопроизводитель 22 021,00 1,00 Милаева Ольга Николаевна (3412) 39-21-20
Лаборант ветеринарной лаборатории (3 ставки) 22 878,00 0,00 Милаева Ольга Николаевна (3412) 39-21-20
Санитар ветеринарный 15 973,00 1,00 Милаева Ольга Николаевна (3412) 39-21-20
Слесарь-сантехник 15 973,00 1,00 Милаева Ольга Николаевна (3412) 39-21-20
Экономист по материально-техническому снабжению 1 категории 26 661,00 1,00 Милаева Ольга Николаевна (3412) 39-21-20
Экономист по материально-техническому снабжению 2 категории 25 244,00 1,00 Милаева Ольга Николаевна (3412) 39-21-20
Эксперт 1 категории 24 281,00 1,00 Милаева Ольга Николаевна (3412) 39-21-20
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 15 973,00 1,00 Милаева Ольга Николаевна (3412) 39-21-20
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 7 987,00 0,50 Милаева Ольга Николаевна (3412) 39-21-20
Юрисконсульт 21 045,00 1,00 Милаева Ольга Николаевна (3412) 39-21-20
Подписка на ленту Front page feed.