Должность | Заработная плата | Кол-во ставок | Ответственное лицо |
---|---|---|---|
Ветеринарный врач 1 категории Ярской УВЛ | 28 200,00 | 1,00 | пас |
Должность | Заработная плата | Кол-во ставок | Ответственное лицо |
---|---|---|---|
Ведущий ветеринарный врач | 33 000,00 | 1,00 | Злобин Андрей Валерьевич 8 (34150) 3-11-01 |
Ведущий ветеринарный врач Граховской ветеринарной лечебницы | 33 000,00 | 1,00 | Злобин Андрей Валерьевич 8 (34150) 3-11-01 |
Ветеринарный врач | 26 000,00 | 1,00 | Злобин Андрей Валерьевич 8 (34150) 3-11-01 |
Ветеринарный врач Граховской ветеринарной лечебницы | 26 000,00 | 1,00 | Злобин Андрей Валерьевич 8 (34150) 3-11-01 |
Ветеринарный врач Кизнерской ветеринарной лечебницы | 26 000,00 | 1,00 | Злобин Андрей Валерьевич 8 (34150) 3-11-01 |
Ветеринарный фельдшер | 23 000,00 | 1,00 | Злобин Андрей Валерьевич 8 (34150) 3-11-01 |
Ветеринарный фельдшер Граховской ветеринарной лечебницы | 23 000,00 | 1,00 | Злобин Андрей Валерьевич 8 (34150) 3-11-01 |
Должность | Заработная плата | Кол-во ставок | Ответственное лицо |
---|---|---|---|
Ветеринарный фельдшер Шарканской ветеринарной ветеринарной лечебницы | 30 000,00 | 1,00 | Курбатов Андрей Владимирович 8 (34136) 3-30-46 |
Ветеринарный врач Шарканской ветеринарной ветеринарной лечебницы | 35 000,00 | 1,00 | Курбатов Андрей Владимирович 8 (34136) 3-30-46 |
Должность | Заработная плата | Кол-во ставок | Ответственное лицо |
---|---|---|---|
Ветеринарный фельдшер | 30 000,00 | 1,00 | Лежнина Ирина Николаевна 8 (34141) 2-85-44 |
Ведущий ветеринарный врач | 38 000,00 | 1,00 | Лежнина Ирина Николаевна 8 (34141) 2-85-44 |
Ведущий ветеринарный врач | 38 000,00 | 1,00 | Лежнина Ирина Николаевна 8 (34141) 2-85-44 |
Ветеринарный врач | 35 000,00 | 1,00 | Лежнина Ирина Николаевна 8 (34141) 2-85-44 |
Ветеринарный врач | 35 000,00 | 1,00 | Лежнина Ирина Николаевна 8 (34141) 2-85-44 |
Лаборант ветеринарной лаборатории | 30 000,00 | 1,00 | Лежнина Ирина Николаевна 8 (34141) 2-85-44 |
Лаборант ветеринарной лаборатории | 30 000,00 | 1,00 | Лежнина Ирина Николаевна 8 (34141) 2-85-44 |
Должность | Заработная плата | Кол-во ставок | Ответственное лицо |
---|---|---|---|
Ведущий ветеринарный врач Кезской УВЛ | 34 900,00 | 1,00 | Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
Ведущий ветеринарный врач отдела ПЭМ(2 ставки) | 37 900,00 | 1,00 | Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
Ветеринарный врач 1 категории Балезинской УВЛ | 30 900,00 | 1,00 | Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
Ветеринарный врач 2 категории Кезской УВЛ | 29 200,00 | 1,00 | Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
Ветеринарный фельдшер отдела ПЭМ | 28 900,00 | 1,00 | Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
Ветеринарный фельдшер Кезской УВЛ | 27 200,00 | 1,00 | Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
Водитель автомобиля Юкаменской УВЛ | 22 130,00 | 1,00 | Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
Начальник отдела МТС | 24 130,00 | 1,00 | Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
Санитар ветеринарного отдела ВСЭ | 22 130,00 | 1,00 | Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
Санитар ветеринарного отдела ПЭМ | 22 130,00 | 1,00 | Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
Ведущий ветеринарный врач отдела ВСЭ | 37 900,00 | 1,00 | Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
Ведущий ветеринарный врач Балезинской УВЛ | 34 900,00 | 1,00 | Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
Ведущий ветеринарный врач Юкаменской УВЛ | 31 300,00 | 1,00 | Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
Ветеринарный врач Балезинской УВЛ | 28 900,00 | 1,00 | Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
Ветеринарный врач Кезской УВЛ | 28 900,00 | 1,00 | Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
Ветеринарный врач отдела ПЭМ | 28 900,00 | 1,00 | Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
Ветеринарный врач 1 категории Ярской УВЛ | 28 200,00 | 1,00 | Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
Ветеринарный врач 1 категории Кезской УВЛ | 30 900,00 | 1,00 | Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
Ветеринарный врач 1 категории отдела ВСЭ | 30 900,00 | 1,00 | Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
Ветеринарный врач 1 категории Юкаменской УВЛ | 28 200,00 | 1,00 | Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
Ветеринарный фельдшер Балезинской УВЛ | 27 200,00 | 1,00 | Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
Ветеринарный фельдшер Юкаменской УВЛ | 27 100,00 | 1,00 | Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
Ветеринарный фельдшер Ярской УВЛ | 27 100,00 | 1,00 | Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
Водитель автомобиля отдела МТС | 22 130,00 | 1,00 | Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
Заведующии Юкаменским УВЛ | 45 600,00 | 1,00 | Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
Программист 2 категории ПЭ отдела | 22 130,00 | 1,00 | Пасынкова Татьяна Сергеевна 8 (34141) 7-51-37 |
Должность | Заработная плата | Кол-во ставок | Ответственное лицо |
---|---|---|---|
Ведущий ветеринарный врач | 37 000,00 | 1,00 | Котельников Николай Николаевич 8 (3412) 62-19-31 |
Ветеринарный врач 1 категории (2 ставки | 35 000,00 | 1,00 | Котельников Николай Николаевич 8 (3412) 62-19-31 |
Заведующий складом | 15 000,00 | 0,50 | Котельников Николай Николаевич 8 (3412) 62-19-31 |
Начальник планово-экономического отдела | 35 000,00 | 1,00 | Котельников Николай Николаевич 8 (3412) 62-19-31 |
Санитар ветеринарный(2 ставки) | 22 128,00 | 1,00 | Котельников Николай Николаевич 8 (3412) 62-19-31 |
Специалист по кадрам | 30 000,00 | 1,00 | Котельников Николай Николаевич 8 (3412) 62-19-31 |
Должность | Заработная плата | Кол-во ставок | Ответственное лицо |
---|---|---|---|
Ветеринарный врач отдела ПЭМ п.Игра | 32 000,00 | 1,00 | Уржумцев Александр Юрьевич 8 (34134) 4-23-41 |
Ветеринарный врач Дебесской участковой ветеринарной лечебницы | 32 000,00 | 1,00 | Уржумцев Александр Юрьевич 8 (34134) 4-23-41 |
Ветеринарный врач Красногорской участковой ветеринарной лечебницы | 32 000,00 | 1,00 | Уржумцев Александр Юрьевич 8 (34134) 4-23-41 |
Ветеринарный фельдшер Дебесской участковой ветеринарной лечебницы | 29 000,00 | 1,00 | Уржумцев Александр Юрьевич 8 (34134) 4-23-41 |
Ветеринарный фельдшер Красногорской участковой ветеринарной лечебницы | 29 000,00 | 1,00 | Уржумцев Александр Юрьевич 8 (34134) 4-23-41 |
Должность | Заработная плата | Кол-во ставок | Ответственное лицо |
---|---|---|---|
Ведущий ветеринарный врач( 2 ставки) | 52 000,00 | 1,00 | Явкин Станислав Германович 8 (3412) 45-88-68 |
Ветеринарный врач | 40 000,00 | 1,00 | Явкин Станислав Германович 8 (3412) 45-88-68 |
Ветеринарный врач 1 категории (3 ставки) | 46 000,00 | 1,00 | Явкин Станислав Германович 8 (3412) 45-88-68 |
Ветеринарный фельдшер(2 ставки) | 35 000,00 | 1,00 | Явкин Станислав Германович 8 (3412) 45-88-68 |
Главный ветеринарный врач | 58 000,00 | 1,00 | Явкин Станислав Германович 8 (3412) 45-88-68 |
Санитар ветеринарный | 27 000,00 | 1,00 | Явкин Станислав Германович 8 (3412) 45-88-68 |
Должность | Заработная плата | Кол-во ставок | Ответственное лицо |
---|---|---|---|
Делопроизводитель | 22 129,00 | 1,00 | Болкисев Геннадий Борисович 8 (34139) 3-49-83 |
Водитель автомобиля Увинской лаборатории | 22 129,00 | 1,00 | Болкисев Геннадий Борисович 8 (34139) 3-49-83 |
Главный -ветеринарный врач отдела ПЦР испытательного центра | 27 900,00 | 1,00 | Болкисев Геннадий Борисович 8 (34139) 3-49-83 |
Главный ветеринарный врач отдела ПЦР испытательного центра ( 2 ставки) | 22 300,00 | 1,00 | Болкисев Геннадий Борисович 8 (34139) 3-49-83 |
Инженер по метрологии | 22 129,00 | 1,00 | Болкисев Геннадий Борисович 8 (34139) 3-49-83 |
Кассир | 22 129,00 | 1,00 | Болкисев Геннадий Борисович 8 (34139) 3-49-83 |
Санитар ветеринарный Увинской лаборатории | 22 129,00 | 1,00 | Болкисев Геннадий Борисович 8 (34139) 3-49-83 |
Специалист по охране труда | 22 129,00 | 1,00 | Болкисев Геннадий Борисович 8 (34139) 3-49-83 |
Экономист | 25 000,00 | 1,00 | Болкисев Геннадий Борисович 8 (34139) 3-49-83 |
Должность | Заработная плата | Кол-во ставок | Ответственное лицо |
---|---|---|---|
Ведущий ветеринарный врач (6 ставок) | 45 000,00 | 1,00 | Патрин Алексей Владимирович 8 (34139) 3-49-79 |
Ветеринарный врач | 40 000,00 | 1,00 | Патрин Алексей Владимирович 8 (34139) 3-49-79 |
Ветеринарный врач 1 категории (6 ставок) | 42 000,00 | 1,00 | Патрин Алексей Владимирович 8 (34139) 3-49-79 |
Ветеринарный фельдшер (4 ставки) | 37 000,00 | 1,00 | Патрин Алексей Владимирович 8 (34139) 3-49-79 |
Водитель | 40 000,00 | 1,00 | Патрин Алексей Владимирович 8 (34139) 3-49-79 |
Должность | Заработная плата | Кол-во ставок | Ответственное лицо |
---|---|---|---|
Ветеринарный врач в Сарапульскую ветеринарную лечебницу ( 2 ставки) | 24 000,00 | 1,00 | Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56 |
Вветеринарный врач 2 кат отдела ВСЭ | 25 000,00 | 1,00 | Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56 |
Ведущий ветеринарный врач Каракулинской УВЛ | 30 000,00 | 1,00 | Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56 |
Ведущий ветеринарный врач Киясовской участковой ветлечебницы (2 ставки) | 30 000,00 | 1,00 | Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56 |
Ветеринарный врач ОПЭМ (2 ставки) | 24 000,00 | 1,00 | Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56 |
Ветеринарный врач 1 категории Каракулинской участковой ветеринарной лечебницы | 27 000,00 | 1,00 | Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56 |
Ветеринарный врач 1 категории Киясовской участковой ветеринарной лечебницы (5 ставок) | 27 000,00 | 1,00 | Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56 |
Ветеринарный врач 1 категории отдела ПЭМ ( 3 ставки) | 27 000,00 | 1,00 | Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56 |
Ветеринарный врач 1 категории Сарапульской ветеринарной лечебницы | 27 000,00 | 1,00 | Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56 |
Ветеринарный врач 2 категории ОПЭМ | 25 000,00 | 1,00 | Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56, |
Ветеринарный врач отдела ВСЭ | 21 739,00 | 1,00 | Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56 |
ветеринарный врач отдела ПЭМ (2 ставки) | 24 000,00 | 1,00 | Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56 |
Ветеринарный фельдшер Каракулинской участковой ветеринарной лечебницы (3 ставки) | 23 000,00 | 1,00 | Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56 |
Ветеринарный фельдшер Камбарской участковой ветеринарной лечебницы | 23 000,00 | 1,00 | Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56 |
Ветеринарный фельдшер Каракулинской участковой ветеринарной лечебницы | 20 385,00 | 1,00 | Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56 |
Ветеринарный фельдшер Киясовской участковой ветеринарной лечебницы | 20 385,00 | 1,00 | Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56 |
Ветеринарный фельдшер отдела ВСЭ | 20 385,00 | 1,00 | Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56 |
Дезинфектор ОПЭМ | 22 128,00 | 1,00 | Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56 |
Заведующий Камбарской участковой ветеринарной лечебницей | 30 000,00 | 1,00 | Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56 |
Санитар ветеринарный в ОПЭМ | 22 128,00 | 1,00 | Лопаткина Нина Васильевна, 8 (3412) 22-00-56 |
Должность | Заработная плата | Кол-во ставок | Ответственное лицо |
---|---|---|---|
Ведущий ветеринарный врач (4 ставки) | 40 000,00 | 0,00 | Мартемьянов Николай Аркадьевич 8(34130)5-19-09 |
Ветеринарный фельдшер (2 ставки) | 30 000,00 | 0,00 | Мартемьянов Николай Аркадьевич 8 (34130) 5-19-09 |
Водитель автомобиля | 25 000,00 | 1,00 | Мартемьянов Николай Аркадьевич 8 (34130) 5-19-09 |
Должность | Заработная плата | Кол-во ставок | Ответственное лицо |
---|---|---|---|
Ветеринарный врач 1 категории (3 ставки) | 34 500,00 | 0,00 | Милаева Ольга Николаевна (3412) 39-21-21 |
Водитель автомобиля (4 ставки) | 33 000,00 | 0,00 | Милаева Ольга Николаевна (3412) 39-21-21 |
Главный метролог | 55 000,00 | 1,00 | Милаева Ольга Николаевна (3412) 39-21-21 |
Лаборант ветеринарной лаборатории (2 ставки) | 29 400,00 | 0,00 | Милаева Ольга Николаевна (3412) 39-21-21 |
Начальник отдела подготовки кадров | 35 000,00 | 1,00 | Милаева Ольга Николаевна (3412) 39-21-21 |
